ケンゴ
オブリエサイト管理人のケンゴです。
平磯海づり公園公式サイトの釣果情報と独自調査から過去3年間分の平磯海づり公園のメバル・ガシラの釣果をまとめてみました!
時期・ポイント・仕掛けやエサなど、今釣れている情報や過去情報からかなり釣り方の絞り込みが出来ると思います。
また、新しい釣果情報も随時更新してますので、ぜひご活用くださいね。
このページはR4年2月13日に釣果情報を更新しました!
お急ぎの方は当月のメバル・ガシラの釣果速報までスクロール
平磯海づり公園 全ポイントガイドはこちらを参考にして下さい!
平磯海づり公園のポイント攻略!釣果・仕掛け情報を随時UP|2024年版
このページでは、平磯海づり公園のすべてのポイントと釣果、釣れる魚や仕掛けを紹介しています。
これから平磯海づり公園に行かれる方が攻略出来るように、各ポイントの特徴や釣れる魚・時期・仕掛け・エサなども随時公開しています。
釣果情報は、平磯海づり公園公式ページの釣果情報より各ポイントMAPに落とし込んで分かりやすくしたものです。ぜひ、参考にして下さいね!
他の釣りたい魚種はこちらから!
記事が見つかりませんでした。
目次:好きな月・好きな場所をクリックしてくださいね❕
1月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
2月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
3月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
4月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
5月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
6月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
7月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
8月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
9月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
10月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
11月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
12月のメバル・ガシラ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
1月のメバル・ガシラ 釣果情報
1番テント《東端・西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月26日7~11時・晴れ・12.6℃ | ガシラ16~20㌢・3匹/落し込み・メバル8号・ハリス2号・錘15号・竿5.4m/シラサエビ・底 | 水温10.5℃・中潮・西流れ | 東端 |
R3年1月19日11~15時・晴れ・6.2℃ | メバル21.5~24㌢・2匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿4.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温10.2℃・中潮・西流れ | 東端 |
R3年1月15日7~11時・晴れ・8.1℃ | ガシラ16~18㌢・3匹/落し込み・メバル7号・ハリス1.5号・錘15号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温9.8℃・大潮・西流れ | 東端 |
R2年1月19日7~11時・晴れ・8.5℃ | メバル23.5㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1.75号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温13.3℃・小潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年1月13日8~12時・晴れ・9.8℃ | メバル20.5㌢・1匹/落し込み・丸セイゴ11号・ハリスなし・錘6号・竿1.2M/シラサエビ・底 | 水温13.7℃・大潮・東流れ | 東端 |
2番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
3番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月17日7~11時・曇り・8℃ | ガシラ17㌢・1匹/落し込み・メバル7号・ハリス1.5号・錘5号・竿3.9m/アオムシ・底 | 水温11℃・中潮・西流れ | 3番テント前 |
R2年1月31日7~11時・晴れ・12.1℃ | ガシラ24㌢・1匹/胴突仕掛け・石鯛14号・ハリス18号・錘10号・竿4.5m/バナメイエビ・底 | 水温12.1℃・中潮・西流れ | 3番テント前 |
4番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
5番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
6番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月29日7~11時・晴れ・3.9℃ | メバル18㌢・1引き/胴突仕掛け・チタンメバル7号・ハリス0.8号・錘4号・竿1.8m/シラサエビ・底 | 水温10.1℃・大潮・潮止まり | 6番テント西寄り |
R3年1月16日7~11時・曇り・9℃ | メバル16㌢・1匹/落と込み・メバル7号・ハリス2号・錘3号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温9.6℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R3年1月13日7~11時・曇り・2.3℃ | メバル17㌢・1匹/ウキ釣り・金袖5号・ハリス1.5号・天秤付きカゴ8号・竿3.9m/オキアミ・2.5ヒロ | 水温10.3℃・大潮・西流れ | 6番テント前 |
R3年1月10日7~11時・晴れ・6.2℃ | メバル23㌢・1匹/ウキ釣り・メバル7号・ハリス1.75号・錘1号・竿5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温11℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R3年1月3日7~11時・晴れ・5.2℃ | メバル26.5㌢・1匹/胴突仕掛け・メバル7号・ハリス2.0号・錘7号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温13℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月31日7~11時・曇り・7℃ | メバル22㌢・1匹/ウキ釣り・金袖4号・ハリス0.8号・天秤付きカゴ5号・竿5.3m/オキアミ・アミエビ・底 | 水温12.1℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月29日7~10時・曇り・11℃ | メバル21.5㌢・1匹/落し込み・チヌ2号・ハリス3号・錘10号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温12.8℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月27日7~11時・雨・7.9℃ | ガシラ24㌢・1匹/落し込み・丸セイゴ12号・ハリス3号・錘8号・竿3m/サバ切身・底 | 水温12℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月22日7~11時・晴れ・9℃ | メバル20.5~22.5㌢・2匹/落し込み・チヌ2号・ハリス3号・錘10号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温12.7℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月21日7~11時・晴れ・7.1℃ | メバル25.5㌢・1匹/ルアー・ジグヘット0.5g・リーダー0.8号・錘キャローシンカー3g・竿7f/グリーン系・底 | 水温13.1℃・若潮・潮止まり | 6番テント西寄り |
R2年1月12日7~11時・晴れ・7.8℃ | メバル25.5㌢・1匹/ウキ釣り・活エビ6号・ハリス1.5号・錘1.5号・竿5.3M/シラサエビ・2ヒロ | 水温13.1℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月12日7~11時・晴れ・7.8℃ | ガシラ20.5㌢・1匹/胴突仕掛・丸セイゴ9号・ハリス3号・錘8号・竿4.5M/サバ切身・底 | 水温13.1℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年1月11日7~11時・晴れ・7.7℃ | メバル18㌢・ガシラ17㌢/胴突仕掛け・チタンメバル8号・ハリス0.8号・錘8号・竿1.5M/シラサエビ・底 | 水温13.7℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
7番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月26日9~13時・晴れ・12.6℃ | メバル26.8㌢・1匹/落し込み・キツネ4号・ハリス2号・錘2号・竿2.7m/シラサエビ・底 | 水温10.5℃・中潮・西流れ | 7番テント前 |
R3年1月18日7:30~11時・晴れ・5.5℃ | メバル16~16.5㌢・2匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1号・錘1号・竿4.5m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.5℃・中潮・西流れ | 7番テント東寄り |
R3年1月12日8~12時・雨・2.8℃ | ガシラ18.3㌢・1匹/ジグサビキ・アジ4号・メタルジグ・ハリス1号・錘5号・竿3m/グロー系・底 | 水温10.6℃・中潮・東流れ | 7番テント前 |
中央入り口前
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月31日7~11時・晴れ・9.2℃ | メバル19~24㌢・4匹/ウキ釣り・ウミタナゴ7号・ハリス2号・錘0.8号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.6℃・大潮・西流れ | 中央 |
R3年1月25日7:30~11:30・晴れ・11.1℃ | メバル20.5~23㌢・4匹/ウキ釣り・メバル7号・ハリス1.25号・錘3号・竿4.5m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.6℃・中潮・潮止まり | 中央 |
R3年1月24日7~11時・雨・9.2℃ | ガシラ21㌢・1匹/胴突仕掛け・キツネ3号・ハリス2号・錘8号・竿1.8m/アオムシ・底 | 水温10.6℃・若潮・西流れ | 中央 |
R3年1月23日7~11時・雨・8.7℃ | メバル19㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ3号・ハリス1.5号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.1℃・長潮・西流れ | 中央 |
R2年1月25日7~11時・曇り・5.9℃ | メバル20~20.5㌢・2匹/ウキ釣り・海タナゴ7号・ハリス2号・錘0.8号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温12.6℃・大潮・西流れ | 中央 |
R2年1月20日7~11時・晴れ・8.3℃ | メバル16~22.5㌢・10匹/ウキ釣り・メバル8号・ハリス1.25号・錘3号・竿4.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温12.8℃・長潮・西流れ | 中央 |
8番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月8日7~11時・晴れ・10.7℃ | メバル15㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1.5号・錘1号・竿4.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温10.7℃・長潮・西流れ | 8番テント前 |
R2年1月17日7~9時・曇り・7.5℃ | メバル20.1㌢・1匹/ルアー・ジグヘッド・ハリス0.8号・錘1.2号・竿1.7m/ワーム・底 | 水温13℃・小潮・西流れ | 8番テント前 |
9番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
10番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月16日7~11時・曇り・9℃ | メバル17.5㌢・1匹/落と込み・メバル7号・ハリス1.75号・錘6号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温9.6℃・大潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R3年1月11日7~11時・曇り・6.1℃ | ガシラ26.5㌢・1匹/落し込み・メバル9号・ハリス3号・錘9号・竿4.5m/サバ切身・底 | 水温10.4℃・中潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R3年1月27日7~11時・晴れ・13.1℃ | ガシラ26㌢・1匹/落し込み・メバル7号・ハリス3号・錘6号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温10.8℃・中潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R2年1月29日7~11時・曇り・11℃ | メバル16~17㌢2匹・ガシラ16~18㌢2匹/落し込み・メバル7号・ハリス3号・錘8号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温12.8℃・大潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R2年1月25日7~11字・曇り・5.9℃ | メバル18.5~19.9㌢・2匹/ウキ釣り・チヌ1号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温12.8℃・大潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R2年1月24日7~11時・曇り・10℃ | メバル26㌢・1匹/胴突仕掛け・カワハギ4号・ハリス1.75号・錘8号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温12.6℃・中潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R2年1月17日7~9時・曇り・7.5℃ | メバル19~20.9㌢・3匹/ウキ釣り・メバル8号・ハリス1.5号・錘1号・竿4.5m/シラサエビ・3ヒロ | 水温13℃・小潮・潮止まり | 10番テント西寄り |
R2年1月15日7~11時・曇り・7.6℃ | メバル27.9㌢・1匹/胴突仕掛け・カワハギ4号・ハリス1.75号・錘8号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温13℃・中潮・西流れ | 10番テント前 |
R2年1月11日7~11時・晴れ・7.7℃ | ガシラ19.5㌢・1匹/落し込み・流線10号・ハリス3号・錘15号・竿4.5M/サバ切身・底 | 水温13.7℃・大潮・西流れ | 10番テント西寄り |
R2年1月10日7~11時・晴れ・9.1℃ | ガシラ23.5㌢・1匹/落し込み・カワハギ7号・ハリス5号・錘8号・竿4.5M/シラサエビ・底 | 水温13.9℃・大潮・西流れ | 10番テント西寄り |
11番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月25日7~11時・晴れ・11.1℃ | ガシラ22.5㌢・1匹/落と込み・メバル9号・ハリス3号・錘9号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温10.6℃・中潮・東流れ | 11番テント西寄り |
R3年年1月14日7:30~11:30・7.1℃ | メバル21.5㌢・1匹/ウキ釣り・グレ4号・ハリス1.5号・錘2号・竿4.5M/シラサエビ・2ヒロ | 水温13.6℃・中潮・潮止まり | 11番テント西寄り |
R3年1月10日7~11時・晴れ・6.2℃ | メバル22~22.5㌢・3匹/ウキ釣り・チヌ3号・ハリス2号・錘4B・竿5.3m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温11℃・中潮・東流れ | 11番テント前 |
R3年1月5日7~11時・曇り・7.2℃ | メバル23.5㌢・1匹/ウキ釣り・活エビ8号・ハリス2号・錘2号・竿4.5m/シラサエビ・2ヒロ | 水温12.7℃・小潮・潮止まり | 11番テント前 |
R3年1月2日7~11時・晴れ・9.2℃ | メバル24.5㌢・1匹/ウキ釣り・活エビ7号・ハリス1.5号・錘2号・竿4.5m/シラサエビ・2ヒロ | 水温12.6℃・中潮・潮止まり | 11番テント東寄り |
12番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月27日7~11時・晴れ・13.1℃ | メバル28㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス2号・錘4B・竿5m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.8℃・中潮・西流れ | 12番テント東寄り |
R3年1月22日7~11時・雨・7.5℃ | メバル16.5㌢・1匹/ウキ釣り・グレ5号・ハリス1.5号・錘1号・竿4.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温10℃・小潮・西流れ | 12番テント東寄り |
R3年1月20日7~11時・晴れ・5.8℃ | メバル23.5㌢・1匹/ウキ釣り・グレ5号・ハリス2号・天秤付きカゴ8号・竿3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温9.5℃・小潮・西流れ | 12番テント東寄り |
R3年1月6日7~11時・晴れ・10.3℃ | メバル18㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ3号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿5m/シラサエビ・3ヒロ | 水温12.6℃・小潮・東流れ | 12番テント前 |
R3年1月9日7~11時・晴れ・11℃ | メバル18.5~22.5㌢・2匹/ウキ釣り・活エビ7号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿5m/シラサエビ・2ヒロ | 水温11℃・若潮・西流れ | 12番テント前 |
R3年1月4日7:30~11時・晴れ・5.3℃ | メバル24㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ3号・ハリス1.5号・錘2B・竿5.4m/シラサエビ・3ヒロ | 水温12.8℃・中潮・西流れ | 12番テント西寄り |
R2年1月27日9~11時・雨・7.9℃ | メバル16~18㌢・2匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1号・錘1号・竿4.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温12℃・大潮・西流れ | 12番テント西寄り |
R2年1月5日7~11時・晴れ・7.3℃ | メバル19~20.5㌢・2匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1.5号・錘1号・竿5.3M/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温14.2℃・長潮・西流れ | 12番テント西寄り |
13番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月30日7~11時・晴れ・3.6℃ | ガシラ18㌢・1匹/落と込み・メバル7号・ハリス2号・錘8号・竿3m/シラサエビ・底 | 水温9.8℃・大潮・西流れ | 13番テント前 |
R2年1月7日8:30~12:30・雨・6.6℃ | ガシラ18~21㌢・4匹/落し込み・丸セイゴ11号・ハリス2号・錘5号・竿1.8M/シラサエビ・底 | 水温13.8℃・中潮・西流れ | 13番テント前 |
14番テント《西寄り・テント前・東寄り・西端》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月11日7~11時・曇り・6.1℃ | メバル14~15㌢・3匹/ウキ釣り・メバル6号・ハリス1.2号・錘1号・竿3.8m/シラサエビ・1.5ヒロ | 水温10.4℃・中潮・西流れ | 西端 |
R2年1月24日7~11時・曇り・10℃ | メバル16.7㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス1.5号・錘3B・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温12.6℃・中潮・西流れ | 西端 |
R2年1月10日7~11時・晴れ・9.1℃ | メバル23.5㌢・1匹/落し込み・メバル7号・ハリス1号・錘6号・竿4.5M/シラサエビ・底 | 水温13.9℃・大潮・西流れ | 西端 |
R2年1月14日7~11時・曇り・8.9℃ | メバル20~22㌢・3匹/ウキ釣り・チヌ3号・ハリス2号・錘0.8号・竿5.3M/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温14.9℃・中潮・西流れ | 14番テント西寄り |
2月のメバル・ガシラ 釣果情報
1番テント《東端・西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
2番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
3番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月10日(月)8~12時・晴れ・6.5℃ | メバル18~19㌢2匹・ガシラ16~19㌢2匹/落し込み・メバル7号・ハリス1.5号・錘8号・竿1.8m/シラサエビ・底 | 水温11.7℃・大潮・西流れ | 3番テント東寄り |
4番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
5番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月23日(日)7~11時・晴れ・10.7℃ | メバル24.5㌢・1匹/落し込み・ムツ14号・ハリス10号・錘20号・竿5.3m/オキアミ・底 | 水温11.8℃・大潮・西流れ | 5番テント前 |
6番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月28日(日)7~11時・晴れ・9.5℃ | ガシラ16~18㌢・2匹/落し込み・メバル7号・ハリス3号・錘8号・竿4.5m/アオムシ・底 | 水温9.9℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R3年2月11日(木)7~11時・晴れ・9.2℃ | メバル18㌢・1匹/落し込み・メバル7号・ハリス1.5号・錘5号・竿2.1m/シラサエビ・底 | 水温10.2℃・中潮・西流れ | 6番テント東寄り |
R2年2月23日(日)7~11時・晴れ・10.7℃ | メバル16~17㌢・3匹/ウキ釣り・活エビ7号・ハリス1.7号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・2ヒロ | 水温11.8℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年2月16日(日)7~11時・雨・11.1℃ | メバル22.5㌢・1匹/胴突仕掛け・メバル7号・ハリス2号・錘6号・竿6.3m/シラサエビ・底 | 水温12.1℃・小潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年2月15日(土)7~12時・曇り・10.3℃ | メバル26.5㌢・1匹/ウキ釣り・メバル3号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿3.05m/シラサエビ・3ヒロ | 水温12.1℃・小潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年2月4日(火)7~11時・晴れ・7.8℃ | メバル16.5~17.5㌢・2匹/ウキ釣り・メバル3号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿3.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温12.3℃・若潮・東流れ | 6番テント西寄り |
R2年2月2日(日)7~12時・晴れ・7.2℃ | メバル19.6~23.8㌢・2匹/ウキ釣り・活エビ7号・ハリス1.7号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・2ヒロ | 水温12.7℃・小潮・西流れ | 6番テント西寄り |
R2年2月1日(土)8~12時・晴れ8.8℃ | メバル18.6㌢・1匹/ウキ釣り・メバル7号・ハリス0.8号・錘1.5号・竿3.6m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温12.7℃・小潮・西流れ | 6番テント西寄り |
H31年2月23日(土)7~10時・曇り・9℃ | ガシラ18~20㌢・2匹/落し込み・チヌ3号・ハリス2.5号・錘10号・竿2.3m/キビナゴ・底 | 水温11.3℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
H31年2月17日(日)7~11時・晴れ・10.2℃ | メバル22㌢・1匹/ウキ釣り・活エビ6号・ハリス0.8号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温11.3℃・中潮・西流れ | 6番テント前 |
H31年2月13日(水)7~15時・晴れ・10.7℃ | ガシラ20.5㌢・1匹/メバリング・ジグヘッド0.4号・ハリス0.6号・シンカー3g・竿7ft/ワーム・1.5ヒロ | 水温11.4℃・小潮・西流れ | 6番テント西寄り |
H31年2月12日(火)7~11時・晴れ・7.7℃ | メバル16.5㌢・1匹/ウキ釣り・金袖3号・ハリス0.8号・天秤付きカゴ6号・竿4.5m/アミエビ・オキアミ・2.5ヒロ | 水温11.2℃・小潮・西流れ | 6番テント前 |
H31年2月10日(日)7~11時・晴れ・10.2℃ | メバル25.2㌢・1匹/ウキ釣り・金袖4号・ハリス0.8号・天秤付きカゴ4号・竿4.5m/サシアミ・2ヒロ | 水温11.6℃・中潮・西流れ | 6番テント東寄り |
H31年2月8日(金)7~11時・晴れ・9.5℃ | メバル16.5㌢・1匹/ウキ釣り・金袖7号・ハリス1号・錘カゴ3号・竿4.5m/アミエビ・2.5ヒロ | 水温11.8℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
H31年2月8日(金)7~11時・晴れ・9.5℃ | メバル18.9㌢・1匹/落し込み・メバル7号・ハリス1号・錘8号・竿1.5m/シラサエビ・2ヒロ | 水温11.8℃・中潮・西流れ | 6番テント前 |
H31年2月6日(水)7~11時・雨・8℃ | メバル14~19㌢・2匹/ウキ釣り・活エビ7号・ハリス1号・錘0.8号・竿4.5m/シラサエビ・3ヒロ | 水温11.3℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
H31年2月3日(日)7~11時・曇り・8.3℃ | ガシラ21㌢・1匹/胴突仕掛け・丸セイゴ9号・ハリス3号・錘8号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温11.6℃・中潮・西流れ | 6番テント西寄り |
H31年2月3日(日)7~11時・曇り・8.3℃ | メバル17~21.5㌢・3匹/ウキ釣り・活エビ6号・ハリス0.8号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温11.6℃・中潮・西流れ | 6番テント前 |
H31年2月2日(土)7~11時・晴れ・10.5℃ | メバル15.7~22.5㌢・7匹/ウキ釣り・金袖4号・ハリス0.8号・錘カゴ2・竿4.5m/アミエビ・2ヒロ | 水温11.7℃・中潮・西流れ | 6番テント前 |
7番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月14日(日)7~11時・晴れ・14.2℃ | ガシラ19.8㌢・1匹/胴突仕掛け・メバル8号・ハリス2号・錘6号・竿1.8m/シラサエビ・底 | 水温10.4℃・大潮・西流れ | 7番テント前 |
R3年2月3日(水)8~12時・曇り・4.9℃ | メバル20.5㌢・1匹/ウキ釣り・メバル9号・ハリス1.5号・錘6号・竿5.4m/シラサエビ・4ヒロ | 水温10.3℃・中潮・西流れ | 7番テント西寄り |
中央入り口前
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月22日(月)7~11時・晴れ・15.3℃ | メバル24㌢・1匹/ウキ釣り・ウミタナゴ7号・ハリス2号・錘0.8号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.2℃・若潮・東流れ | 中央 |
R3年2月8日(月)7~11時・晴れ・5.5℃ | メバル23~25.5㌢・3匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス2号・錘3号・竿4.5m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温10.1℃・若潮・西流れ | 中央 |
R3年2月7日(日)7~10時・晴れ・10.3℃ | メバル28㌢・1匹/メバリング・ジグヘッド・ハリス2号・キャロシンカー3g・竿7.1ft/ワーム・中層 | 水温9.9℃・長潮・東流れ | 中央 |
R3年2月5日(金)7:30~11時・晴れ・7℃ | メバル17~18.5㌢・2匹/ウキ釣り・メバル7号・ハリス1.25号・錘3号・竿4.5m/シラサエビ2.5ヒロ | 水温10.1℃・小潮・西流れ | 中央 |
R2年2月24日(月)7~11時・晴れ・7.7℃ | メバル18㌢・1匹/胴突仕掛け・キツネ3号・ハリス1.5号・錘10号・竿2.1m/アオムシ・2ヒロ | 水温11.1℃・大潮・西流れ | 中央 |
