どこよりも分かりやすく!を心掛けているオブリエサイト管理人のケンゴです。
平磯海づり公園公式サイトの釣果情報と独自調査から過去3年間分のカレイ・ヒラメ・アイナメの釣果をまとめてみました!
時期・ポイント・仕掛けやエサなど、今釣れている情報や過去情報からかなり釣り方の絞り込みが出来ると思います。
また、新しい釣果情報も随時更新してますので、ぜひご活用くださいね。
お急ぎの方は当月のカレイ・ヒラメ・アイナメの釣果速報までスクロール
平磯海づり公園 全ポイントガイドはこちらを参考にして下さい!
平磯海づり公園のポイント攻略!釣果・仕掛け情報を随時UP|2024年版
このページでは、平磯海づり公園のすべてのポイントと釣果、釣れる魚や仕掛けを紹介しています。
これから平磯海づり公園に行かれる方が攻略出来るように、各ポイントの特徴や釣れる魚・時期・仕掛け・エサなども随時公開しています。
釣果情報は、平磯海づり公園公式ページの釣果情報より各ポイントMAPに落とし込んで分かりやすくしたものです。ぜひ、参考にして下さいね!
他の釣りたい魚種はこちらから!
記事が見つかりませんでした。
目次:好きな月・好きな場所をクリックしてくださいね❕
1月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
2月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
3月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
4月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
5月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
6月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
7月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
8月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
9月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
10月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
11月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
12月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報 【過去3年間掲載中!】
1月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報
1番テント《東端・西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年1月8日8~12時・晴れ・14.8℃ | アイナメ31.2㌢・1匹/投げ釣り・丸セイゴ14号・ハリス3.5号・錘35号・竿4.05m/マムシ | 水温13.5℃・中潮・西流れ | 東端 |
2番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
H31年1月26日7時30~11時半・晴れ・5.6℃ | アイナメ24㌢・1匹/投げ釣り・流線10号・ハリス2.5号・錘25号・竿4m/アオムシ・底 | 水温12.1℃・中潮・西流れ | 2番テント東寄り |
3番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
4番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月31日10~14時・晴れ・9.2℃ | アイナメ38.5㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ3号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.6℃・大潮・東流れ | 4番テント西寄り |
5番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R4年1月4日(火)7~11時・晴れ・7.9℃ | ヒラメ45㌢・1匹/ノマセ・伊勢尼12号・ハリス8号・錘14号・竿5.4m/アジの泳がせ・底 | 水温12.9℃・大潮・西流れ | 5番テント前 |
R4年1月2日(日)7~11時・晴れ・6.7℃ | アイナメ20.5㌢・1匹/胴突仕掛け・メバル8号・ハリス2号・錘8号・竿2.4m/シラサエビ・底 | 水温12.3℃・大潮・西流れ | 5番テント東寄り |
6番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R4年1月2日(日)7~11時・晴れ・6.7℃ | アイナメ33.5㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス3号・天秤付きカゴ8号・竿5.3m/シラサエビ・4.5ヒロ | 水温12.3℃・大潮・東流れ | 6番テント西寄り |
H31年1月6日7~17時・曇り・6.4℃ | アイナメ21㌢・1匹/ウキ釣り・活エビ9号・ハリス1.5号・錘0.8号・竿2m/シラサエビ・2.5ヒロ | 水温12.8℃・大潮・西流れ | 6番テント西寄り |
7番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月29日7~11時・晴れ・3.9℃ | アイナメ32.5㌢・1匹/ウキ釣り・ウミタナゴ7号・ハリス2号・錘0.8号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.1℃・大潮・東流れ | 7番テント前 |
H31年1月14日7~11時・晴れ・13.6℃ | アイナメ37.2㌢・1匹/投げ釣り・カレイ14号・ハリス5号・錘30号・竿4.2m/マムシ・底 | 水温12.7℃・小潮・西流れ | 7番テント西寄り |
中央入り口前
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年1月26日7~11時・曇り・6.3℃ | アイナメ36.3㌢・1匹/落と込み・アイナメ8号・ハリス2号・錘5号・竿4.2m/シラサエビ・底 | 水温12.8℃・大潮・西流れ | 中央 |
R2年1月18日7~11時・晴れ・9.6℃ | アイナメ33.5㌢・1匹/ウキ釣り・海タナゴ7号・ハリス2号・錘0.8号・竿5.3m/シラサエビ3ヒロ | 水温13.2℃・小潮・西流れ | 中央 |
H31年1月9日7~11時・晴れ・7.2℃ | アイナメ19.7㌢・1匹/投げ釣り・流線12号・ハリス3号・錘25号・竿5m/マムシ・底 | 水温12.7℃・大潮・西流れ | 中央 |
8番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
9番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月12日13~16時・雨・2.8℃ | カレイ34.5㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス4号・錘30号・竿4.05m/アオムシ・底 | 水温10.6℃・中潮・西流れ | 9番テント前 |
H31年1月16日7~10時30・晴れ・10.7℃ | アイナメ22㌢・1匹/落と込み・チヌ2号・ハリス1.5号・錘10号・竿2.1m/シラサエビ・底 | 水温12.2℃・長潮・西流れ | 9番テント東寄り |
10番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年1月22日7~11時・晴れ・9℃ | ヒラメ47㌢・1匹/ノマセ・伊勢尼10号・ハリス5号・錘20号・竿4.5m/アジの泳がせ・底 | 水温12.7℃・中潮・西流れ | 10番テント前 |
R2年1月11日7~11時・晴れ・7.7℃ | アイナメ23㌢・1匹/落と込み・流線10号・ハリス3号・錘15号・竿4.5m/サバ切身・底 | 水温13.7℃・大潮・西流れ | 10番テント西寄り |
H31年1月15日7~11時・晴れ・8.6℃ | アイナメ21㌢・1匹/落と込み・キツネ12号・ハリス3号・錘15号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温12.6℃・小潮・西流れ | 10番テント西寄り |
H31年1月5日7~12時・曇り・9.7℃ | アイナメ28㌢・1匹/胴突仕掛け・ガシラ10号・ハリス1.5号・錘6号・竿1.8m/シラサエビ・底 | 水温13.2℃・中潮・西流れ | 10番テント西寄り |
11番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年1月14日7~11時・晴れ・7.1℃ | アイナメ33.9㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス2号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3ヒロ | 水温13.6℃・中潮・西流れ | 11番テント前 |
12番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年1月21日7~11時れ・7.1℃ | アイナメ23㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス4号・錘30号・竿4m/マムシ・底 | 水温13.1℃若潮・潮止まり | 12番テント西寄り |
13番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年1月19日7~11時・晴れ・8.5℃ | ヒラメ64.4㌢・1匹/ノマセ・ヒラマサ14号・ハリス12号・錘30号・竿5.3m/アジの泳がせ・底 | 水温13.3℃・小潮・潮止まり | 13番テント西寄り |
H31年1月8日朝7:30~12時・晴れ・8.8℃ | アイナメ29㌢・1匹/胴突仕掛け・マイクロイガイ2号・ハリス2.5号・錘6号・竿2.1m/シラサエビ・底 | 水温12.9℃・大潮・西流れ | 13番テント西寄り |
14番テント《西寄り・テント前・東寄り・西端》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年1月3日7~11時・晴れ・5.2℃ | アイナメ22㌢・1匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス3号・錘25号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温13℃・中潮・西流れ | 西端 |
R2年1月6日7~11時・晴れ・6.6℃ | アイナメ31.5㌢・1匹/投げ釣り・流線10号・ハリス2号・錘10号・竿5.7m/アオムシ・底 | 水温13.6℃・若潮・西流れ | 西端 |
2月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報
1番テント《東端・西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月27日9~12時・晴れ・6.8℃ | アイナメ23㌢・1匹/胴突仕掛け・メバル6号・ハリス0.8号・錘4号・竿1.65m/シラサエビ・底 | 水温9.7℃・中潮・西流れ | 1番テント西寄り |
R3年2月27日7~11時・晴れ・6.8℃ | カレイ32.9~37.8㌢・3匹/投げ釣り・カレイ15号・ハリス5号・錘30号・竿4.25m/マムシ・底 | 水温9.7℃・中潮・西流れ | 東端 |
R3年2月23日7~11時・曇り・10.7℃ | カレイ32㌢・1匹/投げ釣り・カレイ11号・ハリス3号・錘20号・竿4.05m/アオムシ・底 | 水温10.3℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R3年2月22日7~11時・晴れ・15.3℃ | カレイ32㌢・1匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス3号・錘25号・竿4.2m/マムシ・アオムシ・底 | 水温10.2℃・若潮・東流れ | 東端 |
R3年2月20日7~11時・晴れ・8.6℃ | カレイ27.5㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス3号・錘30号・竿4.5m/マムシ・アオムシ・底 | 水温10.7℃・小潮・潮止まり | 東端 |
R3年2月1日7~11時・曇り・8.7℃ | アイナメ25㌢・1匹/落と込み・チヌ2号・ハリス2号・錘15号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温10.2℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年2月24日7~14時・晴れ・7.7℃ | カレイ27.5~34.2㌢・2匹/投げ釣り・改良カレイイレグ12号・ハリス4号・錘30号・竿4.2m/コガネムシ・底 | 水温11.1℃・大潮・東流れ | 1番テント西寄り |
H31年2月26日7~11時・晴れ・11.3℃ | アイナメ33㌢・1匹/投げ釣り・流線10号・ハリス2号・錘15号・竿2.6m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.4℃・小潮・西流れ | 1番テント前 |
H31年2月24日9~13時・曇り・7.8℃ | カレイ36.5㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス3号・錘20号・竿4.5m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.3℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
H31年2月17日7~11時・晴れ・10.2℃ | カレイ22.5~23㌢・2匹/投げ釣り・流線15号・ハリス4号・錘30号・竿4.2m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.3℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
H31年2月10日朝7~11時・晴れ・10.2℃ | アイナメ22.5㌢・1匹/投げ釣り・チヌ3号・ハリス3号・錘15号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温11.6℃・中潮・西流れ | 1番テント前 |
2番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月11日7~11時・晴れ・9.2℃ | カレイ36㌢・1匹/投げ釣り・カレイ14号・ハリス4号・錘30号・竿4.05m/マムシ・底 | 水温10.2℃・中潮・西流れ | 2番テント東寄り |
R3年2月9日7~11時・晴れ・5.8℃ | カレイ34㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス4号・錘25号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温10.2℃・中潮・東流れ | 2番テント東寄り |
3番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月29日7~12時・曇り・9.2℃ | カレイ24~31㌢・3匹/投げ釣り・流線13号・ハリス3号・錘25号・竿4.8m/コガネムシ・底 | 水温11.7℃・中潮・西流れ | 3番テント東寄り |
R2年2月22日10~15時・雨・10.5℃ | カレイ41.5㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス3号・錘25号・竿4.8m/コガネムシ・底 | 水温11.1℃・中潮・西流れ | 3番テント東寄り |
R2年2月7日7~11時・曇り・4.5℃ | アイナメ26㌢・1匹/落と込み・チヌ3号・ハリス3号・錘7号・竿1.8m/シラサエビ・底 | 水温11.8℃・中潮・西流れ | 3番テント西寄り |
4番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月23日7~12時・曇り・10.7℃ | カレイ36.5㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス4号・錘25号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温10.3℃・中潮・西流れ | 4番テント東寄り |
R3年2月21日7~11時・晴れ・14.8℃ | カレイ35㌢・1匹/投げ釣り・カレイ11号・ハリス3号・錘27号・竿4.05m/マムシ・アオムシ・底 | 水温10.2℃・長潮・東流れ | 4番テント東寄り |
R3年2月20日7~11時・晴れ・8.6℃ | アイナメ23㌢・1匹/投げ釣り・流線11号・ハリス3号・錘25号・竿4.5m/アオムシ・底 | 水温10.7℃・小潮・西流れ | 4番テント東寄り |
R2年2月28日8~11時・晴れ・6.5℃ | カレイ30㌢・1匹/投げ釣り・流線12号・ハリス3号・錘35号・竿4.05m/アオムシ・底 | 水温11.7℃・中潮・西流れ | 4番テント西寄り |
R2年2月14日7~11時・曇り・10.6℃ | アイナメ26㌢・1匹/投げ釣り・流線10号・ハリス3号・錘20号・竿3.6m/アオムシ・底 | 水温12.3℃・中潮・東流れ | 4番テント東寄り |
5番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
H31年2月9日8~11時・曇り・7℃ | アイナメ21㌢・1匹/投げ釣り・チヌ3号・ハリス3号・錘15号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温11.5℃・中潮・西流れ | 5番テント前 |
6番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
7番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月25日7~14時・曇り・10.2℃ | アイナメ37㌢・1匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス4号・錘30号・竿4.2m/マムシ・底 | 水温11.4℃・大潮・西流れ | 7番テント前 |
H31年2月5日7~11時・晴れ・13.5℃ | アイナメ38.5㌢・1匹/投げ釣り・チヌ3号・ハリス3号・錘15号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温11.5℃・大潮・西流れ | 7番テント東寄り |
H31年2月4日10~14時・晴れ・14.6℃ | アイナメ38.3㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス3号・錘20号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温11.8℃・大潮・西流れ | 7番テント西寄り |
中央入り口前
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月3日7~12時・晴れ・10.4℃ | ヒラメ44.6㌢・1匹/ウキ釣り・チヌ6号・ハリス1.5号・錘1号・竿5.3m/シラサエビ・3.5ヒロ | 水温12.3℃・小潮・西流れ | 中央 |
8番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月12日9:30~14時・晴れ・9.9℃ | アイナメ29㌢・1匹/胴突仕掛・キツネ2号・ハリス1.5号・錘8号・竿1.8m/アオムシ・底 | 水温11.8℃・中潮・西流れ | 8番テント東寄り |
9番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
10番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
11番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月2日7:30~11時・晴れ・9.8℃ | アイナメ23㌢・1匹/投げ釣り・カレイ11号・ハリス2号・錘25号・竿3.6m/アオムシ・底 | 水温10.3℃・中潮・西流れ | 11番テント西寄り |
12番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
H31年2月16日7~11時・晴れ・9.6℃ | アイナメ32.3㌢・1j匹/ウキ釣り・チヌ2号・ハリス3号・錘0.8号・竿5.4m/シラサエビ・3ヒロ | 水温10.7℃・中潮・東流れ | 12番テント西寄り |
13番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年2月5日7~11時・晴れ・7℃ | アイナメ34.5㌢・1匹/落と込み・チヌ2号・ハリス2号・錘5号・竿4.5m/シラサエビ・底 | 水温10.1℃・小潮・西流れ | 13番テント東寄り |
R2年2月9日8~11時・晴れ・5.4℃ | アイナメ31㌢・1匹/落と込み・チヌ2号・ハリス2号・錘15号・竿3m/オキアミ・底 | 水温11.8℃・大潮・西流れ | 13番テント西寄り |
14番テント《西寄り・テント前・東寄り・西端》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年2月26日7~11時・晴れ・11.6℃ | アイナメ21㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス4号・錘25号・竿4.05m/アオムシ・底 | 水温11.7℃・大潮・西流れ | 西端 |
R2年2月15日7~12時・曇り・10.3℃ | カレイ25㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス5号・錘30号・竿4.25m/マムシ・底 | 水温12.1℃・小潮・西流れ | 西端 |
3月のカレイ・ヒラメ・アイナメ 釣果情報
1番テント《東端・西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年3月27日7~11時・晴れ・13.2℃ | カレイ32.5㌢・1匹/投げ釣り・カレイ10号・ハリス3号・錘20号・竿4m/マムシ・底 | 水温12.4℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R3年3月24日7~11時・晴れ・12.1℃ | カレイ32㌢・1匹/投げ釣り・カレイ15号・ハリス5号・錘30号・竿4m/アオムシ・底 | 水温12.1℃・若潮・西流れ | 東端 |
R3年3月23日7~12時・晴れ・9.5℃ | カレイ34.3㌢・1匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス3号・錘30号・竿4.05m/アオムシ・底 | 水温12℃・長潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R3年3月1日7~11時・晴れ・13.7℃ | カレイ27.5㌢1匹・アイナメ35㌢1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス3号・錘30号・竿4.2m/マムシ・底 | 水温9.8℃・大潮・西流れ | 東端 |
R2年3月28日7~11時・曇り・13℃ | カレイ23㌢・1匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス3号・錘35号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温13.1℃・中潮・西流れ | 1番テント前 |
R2年3月24日9:30~13:30・晴れ・11.3℃ | カレイ29.5㌢・1匹/投げ釣り・カレイ11号・ハリス4号・錘27号・竿4.25m/マムシ・アオムシ・底 | 水温12.2℃・大潮・西流れ | 東端 |
R2年3月21日7~11時・晴れ・13.6℃ | カレイ29~33㌢・2匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス5号・錘35号・竿4.05m/コガネムシ・底 | 水温12℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年3月17日8:30~12:30・晴れ・8.5℃ | カレイ24㌢・1匹/投げ釣り・カレイ11号・ハリス3号・錘30号・竿3.9m/アオムシ・底 | 水温12.1℃・小潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年3月14日7~11時・雨・8.5℃ | カレイ24.5㌢・1匹/投げ釣り・改良イレグ12号・ハリス4号・錘30号・竿3m/マムシ・アオムシ・底 | 水温12.2℃・中潮・西流れ | 1番テント前 |
R2年3月10日7~12時・雨・13.1℃ | カレイ32~35.7㌢・2匹/投げ釣り・流線15号・ハリス5号・錘35号・竿4.25m/アオムシ・底 | 水温12.1℃・大潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年3月9日7~12時・晴れ・10.4℃ | カレイ26~27.5㌢・2匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス3号・錘30号・竿4.05m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.7℃・大潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年3月8日7~11時・雨・9℃ | カレイ29.7㌢・1匹/投げ釣り・カレイ15号・ハリス6号・錘35号・竿4.25m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.7℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
R2年3月2日7~11時・晴れ・11.8℃ | アイナメ33㌢・1匹/胴突仕掛け・丸セイゴ10号・ハリス1.5号・錘5号・竿3.6m/シラサエビ・底 | 水温11.7℃・小潮・西流れ | 1番テント東寄り |
H31年3月29日7~11時・晴れ・11.1℃ | カレイ42.5㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス3号・錘35号・竿4.5m/マムシ・アオムシ・底 | 水温12.8℃・中潮・西流れ | 東端 |
H31年3月25日7~13時・晴れ・11.1℃ | カレイ20㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス5号・錘30号・竿4.25m/マムシ・アオムシ・底 | 水温12.3℃・中潮・西流れ | 東端 |
H31年3月20日7~11時・晴れ・10.7℃ | カレイ22~26㌢・3匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス3号・錘30号・竿4.05m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.9℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
H31年3月12日7~11時・晴れ・10.6℃ | カレイ25㌢・1匹/投げ釣り・カレイ13号・ハリス4号・錘40号・竿4.25m/マムシ・アオムシ・底 | 水温12.1℃・中潮・西流れ | 1番テント東寄り |
H31年3月10日7~11時・曇り・12.5℃ | カレイ24㌢・1匹/投げ釣り・カレイ12号・ハリス4号・錘40号・竿4.8m/マムシ・アオムシ・底 | 水温11.9℃・中潮・西流れ | 東端 |
2番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R2年3月11日7~10:30・晴れ・12.7℃ | カレイ32㌢・1匹/投げ釣り・改良イレグ12号・ハリス4号・錘30号・竿4.25m/マムシ・アオムシ・底 | 水温12.2℃・大潮・西流れ | 2番テント東寄り |
R2年3月6日7~11時・晴れ・8.2℃ | カレイ29㌢・1匹/投げ釣り・改良カレイイグレ12号・ハリス4号・錘30号・竿4.2m/マムシ・底 | 水温11.8℃・中潮・潮止まり | 2番テント東寄り |
R2年3月1日7~12時・晴れ・11.7℃ | カレイ27~35.5㌢3匹・アイナメ28.5㌢1匹/投げ釣り・改良イレグ12号・ハリス4号・錘30号・竿4.2m/コガネムシ・底 | 水温11.8℃・小潮・西流れ | 2番テント東寄り |
3番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
R3年3月19日7~11時・晴れ・11.6℃ | カレイ31.8㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス3号・錘25号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温12℃・中潮・西流れ | 3番テント前 |
R3年3月17日7~11時・晴れ・14.6℃ | カレイ37.4㌢・1匹/投げ釣り・流線13号・ハリス4号・錘30号・竿4.2m/マムシ | 水温11.6℃・中潮・潮止まり | 3番テント東寄り |
R3年3月3日7~11時・晴れ・7.4℃ | カレイ30~35㌢・2匹/投げ釣り・流線13号・ハリス4号・錘25号・竿4.5m/マムシ・底 | 水温10.2℃・中潮・西流れ | 3番テント前 |
4番テント《西寄り・テント前・東寄り》
スクロールできます
日時・時間・天気・気温 | 魚種・サイズ・数/仕掛け・鈎・ハリス・錘・竿長さ/エサ・タナの深さ | 水温・潮・流れ方向 | テント位置 |
---|---|---|---|
